400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
SEE ALL PHOTOS
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203
Sold

400 PR-4466 KM. 0.8 ROAD Unit: J-203

400 PR-4466 KM. 0.8 RD #J-203, ISABELA, PR 00662

$480,000
Experience the allure of beachfront living in Haudimar Beach Apartments J203, Isabela - a rare gem on Puerto Rico's pristine shores. This furnished 2-bed, 2-bath condo marries comfort with elegance, offering unobstructed ocean views and direct beach access. Revel in the gentle sea breezes from your private balcony, a tranquil spot for morning coffee or sunset reflections. Short-term rental opportunities add to the allure, making it an ideal investment or personal retreat. Indulge in the beach life you've dreamed of in this exclusive paradise.

Property Taxes: 877.14 Annual
Insurance: $905.61 Annual
HOA: $186.79 + STR Fee: $37.36
Contact

2
beds

2
baths

1,006 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Inside, Laundry Closet
  • Flooring Ceramic Tile
  • APPLIANCES Convection Oven, Dryer, Range, Refrigerator, Tankless Water Heater, Washer
  • other interior Features Other

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,006 Sq.Ft.
  • MLS® IDPR9103646
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2008
  • Architecture StylesCoastal, Contemporary
  • Water Frontage['Beach Front']
  • View DescriptionWater

Exterior

  • STORIES3
  • water SourcePublic
  • utilitiesElectricity Available, Electricity Connected, Sewer Available, Sewer Connected
  • roofConcrete
  • parkingAssigned, Guest
  • HEAT TYPENone
  • AIR CONDITIONINGMini-Split Unit(s)
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureSlab
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$480,000
  • Real Estate Tax $877/yr
  • HOA Fees $187/mo
  • Zoning UR
Guanina Cintron

Guanina Cintron

Get In Touch

We use all our knowledge on the local market and experience in major sales to develop and implement sales, marketing, and negotiation strategies for our clients with the goal of making their dreams come true and contribute to a positive impact to their lives.

Follow Us